
Ọja rara .: DXWS-2240 Orukọ Ọja: Iwọn ṣiṣu Itọsọna Itọsọna Sonxotive: 5mil 16Mil 3Milt
Ọja rara: DXWS-22002
Orukọ ọja: Itọsọna Wire
Brand: China doxo
Iwọn ifarada: + -0.002
Awọn alaye: 5mili 6mil 8Mil 12mil 15Mil 20Mil
Iṣẹ: Awọn ohun elo ikunra Aluminiomu
ohun elo: ike
Dopin ti ohun elo: IKILO IKILỌ IGB TUTT TRIEDE
Awọn anfani ọja: lile lile, lilọ kiri giga, igbesi aye gigun, imudarasi ọja mu imudara ọja ṣiṣẹ, awọn akoko 1.2 million.
| Pato | Iwọn iwọn ilawọn ti o wulo (MI) | Awọ | A (± 0.01) p> (mm) | B (± 0.01) p> (mm) | C (± 0.01) p> (mm) | D (± 0.01) p> (mm) |
| 7200-5Mil | 4,5 | Dudu dudu | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 7200-6mil | 6,7 | Awọ pupa | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| 7200-8mil | 8 | Awọ ewe | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| 7200-1omilil | 10 | Dudu | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 7200-12mil | 12 | Pupa | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| 7200-15Mil | 15 | Yẹlo | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| 7200-20 | 20 | Ina ina | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
Ṣe lati awọn ohun elo Macromolecule Ayipada Macecromolcele.
Kan si: Orthodyne Electronics 7200hd, 7600hd, 7200Plus.TC waya ti waya.