
Oloa leai.: DXWS-22002 Oloa Igoa: Orred Taʻiala: Saina Doxo Lyopray o loʻo faʻaaogaina: Porsm Swodics IGUCDS DOIDOD:
Oloa leai.: Dxws-22002
Igoa ole oloa: Uaea taiala
Ituaiga: Saina doxo
Faapalepale fua: + -0.002
Faamatalaga: 5Mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil
GALUEGA: Semicounductictor Atuminim uaea o le mauaina o meafaigaluega
mea: palasitika
Sipi o Talosaga: Autototive Electronics IGBT Triode Diode
Oloa lelei: maualuga le malosi, o le olo maualuga, o le olaga umi, faʻaleleia le oloa, 1.2 miliona taimi
| Faamatalaga fautuaina | O loʻo faʻatatau i le uaea | Lanu | A (± 0.01) p> (mm) | B (± 0,01) p> (mm) | C (± 0,01) p> (mm) | O (± 0,01) p> (mm) |
| 7200-5mil | 4,5 | Lanumoana lanumoana | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 7200-6 miliona | 6,7 | Piniki | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| 7200-8MIL | 8 | Lanu meamata | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| 7200 lalagaina | 10 | Lanu uliuli | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 7200-12 | 12 | Lanu mumu | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| 7200-15 miliona | 15 | Lanu samasama | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| 7200-20 | 20 | Lanumoana lanumoana | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
Faia mai le faʻapitoa fetuunaiga macromolecle mea.
Talosaga i le: Orthodyne Electronics 7200hd, 7600hd, 7200P50.etc Care Botwers.