
Sehlahisoa Che. Ngola lebitso la sehlahisoa: Taolo ea Tataiso ea Wire:
Sehlahisoa che. Dxws-22002
Lebitso la sehlahisoa: Tataiso ea terata
Lebitso: China Doxo
Mokhabiso oa ho mamella: + -0.002
Litlhaloso: 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 12mil 20mil 20mil 20mil
Ts'ebetso: Lisebelisoa tsa semisondum tsa aluminium tempere
Lintho tse bonahalang: polasetiki
Boholo ba kopo: Li-elektroniki tsa likoloi Igt Triode Diode
Melemo: Boholo bo matla, ho tsikitlanya phahameng, bophelo bo bolelele, ho ntlafatsa tlhahiso ea sehlahisoa, halofo ea 12 makhetlo a 1,2
| Litlhaloso | Mohloa o sebetsang oa terata o sebetsang (mil) | Mmala | A (± 0.01) p> (mm) | B (± 0.01) p> (mm) | C (± 0.01) p> (mm) | D (± 0.01) p> (mm) |
| 7200-5mil | 4,5 | Boputsoa bo lefifi | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 7200-L | 6,7 | Pinki | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| 7200-8mil | 8 | Botala | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| 7200omil | 10 | E ntšo | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 7200-12mil | 12 | Bofubelu | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| 7200-15mil | 15 | Mosehla | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| 7200-20 | 20 | Putsoa e putsoa | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
Entsoe ka lihlahisoa tse khethehileng tsa ho feto-fetoha
Etsa kopo ho: Orthodthodne electronics 7200HHD, 7600HD, Balli ba Wirell ba 7200H.