
Khoom Tsis yog.: DXWS-22002 Khoom Npe: Suav Cov Khoom Siv Hlau: 5Mil 10Mil Muaj Peev Xwm: 5Mil 10Mil Muaj Peev Xwm
Khoom Tsis yog. :: Dxws-22002
Khoom npe: Hlau Qhia
Hom: Tuam Tshoj Doxo
TIV THAIV NTAU: + -0.002
Cov lus qhia tshwj xeeb: 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil
Ua Haujlwm: Cov Khoom Siv Lemiconductor Txhuas Hlau Hlau Hlau Hlau Hlau Hlau Hlau Khoom Siv
Khoom siv: yas
Cov tau txais daim ntawv thov: Automotive Electronics igbbT Triode Diode
Khoom Zoo: siab tawv, sib tsoo siab, lub neej ntev, txhim kho cov txiaj ntsig khoom lag luam, 1.2 lab npaug
| Cov lus qhia | Siv tau cov kab uas hla (mil) | Xim | A (± 0.01) p> (hli) | B (± 0.01) p> (hli) | C (± 0.01) p> (hli) | D (± 0.01) p> (hli) |
| 7200-5mil | 4,5 | Tsaus xiav | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 7200-6Mil | 6,7 | Liab dawb muag | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| 7200-8mil | 8 | Xim ntsuab | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| 7200-1omil | 10 | Xim dub | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 7200-12mil | 12 | Xim liab | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| 7200-15mil | 15 | Xim daj | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| 7200-20 : kuv | 20 | Lub teeb xiav | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
Ua los ntawm kev hloov kho tshwj xeeb macromolecule cov khoom siv.
Thov rau: Orthodne Electronics 7200hd, 7600hd, 7200Plus.etc xaim xaim hluav taws xob.