
Nama Hua: DXWS-22002 Ingoa Hua: WIRE GUIDE Waitohu: China DOXO Awhe kātakí: +-0.002 Whakatakotoranga: 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil Taumahi: Semicconductor konumohe waea fehokotaki'anga rauemi taputapu: kirihou Te whānuitanga o te tono: DiautomGTohiko te whakamahi: Diautom
Nama Hua: DXWS-22002
Ingoa hua: HEARANGA WAERE
Waitohu: Haina DOXO
Awhe kātakí: +-0.002
Whakatakotoranga: 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil
Taumahi: Semiconductor taputapu waea konumohe fehokotaki'anga
rauemi: kirihou
Te whānuitanga o te tono: hiko hikohiko IGBT triode diode
Painga hua: te pakeke, teitei te huri, te roa o te ora, te whakapai ake i te hua hua, 1.2 miriona nga wa
| Whakatakotoranga | Te diameter waea e tika ana (mil) | Tae | A(±0.01) (mm) | B(±0.01) (mm) | C(±0.01) (mm) | D(±0.01) (mm) |
| 7200-5MIL | 4,5 | Kahurangi pouri | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 7200-6MIL | 6,7 | Māwhero | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| 7200-8MIL | 8 | Kakariki | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| 7200-1OMIL | 10 | Pango | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 7200-12MIL | 12 | Whero | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| 7200-15MIL | 15 | Kōwhai | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| 7200-20 | 20 | kahurangi marama | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
He mea hanga mai i nga rauemi macromolecule whakarereke motuhake.
Hoatu ki: Orthodyne Electronics 7200HD, 7600HD, 7200plus.etc waea bonders.