
Imveliso hayi. I-DXMS-22002 IGAMA LENKCAZO: I-Wire Brand I-Conteration: + -0mil Wires Aluting Izixhobo ze-Igbt Diode ye-Ad ...
Imveliso hayi. I-DXMS-22002
Igama lemveliso: Isikhokelo seWindows
Uphawu: I-China Doxo
Uluhlu lokunyamezela: + -0.002
IINKCAZO: 5mil 6mil 7mil 10mil 12mil 15mil 20mil 20MIL
Umsebenzi: I-Semiconductor Alumum wire Izixhobo zeWeliding
Izixhobo: iplastiki
Ubungakanani besicelo: I-ACHOMOTION ye-AKHOTION IGBT Triode Dioode
Izibonelelo zeMveliso: ubunzima obuphezulu, ukugaya okuphezulu, ubomi obude, ukuphucula imveliso yemveliso, i-1.2 yezigidi amaxesha
| Inkcazo | I-wire ye-wire yeWire (Mil) | Umbala | A (± 0.01) p> (mm) | B (± 0.01) p> (mm) | C (± 0.01) p> (mm) | D (± 0.01) p> (mm) |
| I-7200mil | 4,5 | Ubhlu omnyama | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| I-7200-7mil | 6,7 | Pinki | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| I-7200-8mil | 8 | Luhlaza | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| I-7200SOIL | 10 | Mnyama | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| I-7200m | 12 | Bomvu | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| I-7200m | 15 | Lubhelu | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| I-7200-20 | 20 | Isibane esiluhlaza | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
Yenziwe kwizinto ezizodwa ze-macromolecule.
Faka isicelo kwi: Orthodyne Althodyne 7200hd, 7800hd, 7200plus.etc Wire Anrs.