
Awọn abuda ẹrọ ti nwana laifọwọyi pẹlu iṣẹ ti ita ati sii, o le yanju awọn iṣoro hihan ti fiimu ina, fiimu miiran, fi fiimu miiran pamọ ati mu imudarasi ọja pọ ati mu ilọsiwaju iṣẹ. Meji-drive eto ti o ni inira ...
Pẹlu iṣẹ ti ita ati sii, o le yanju awọn iṣoro hihan ti fiimu ailewu, fiimu agbegbe giga ati awọn agbara miiran, fitini miiran pamọ ati mu imudarasi ọja pọ ati mu ilọsiwaju iṣẹ.
Awọn ẹka meji-awakọ ṣiṣẹ ṣiṣẹ Sṣiṣẹpọ Sisọpọ lati mu ṣiṣe iṣelọpọ iṣelọpọ pọ si.
Ẹrọ yii jẹ ki Siemens ni imudara Smart PLC ati iṣakoso iboju iboju, pẹlu agbara ikolo, pẹlu agbara agbara, awọn iṣẹ kika kika data, lati ṣe aṣeyọri iṣẹ oye.
Atapọpọpọ ati akanṣe ibojuwo akọkọ le ṣe ilọsiwaju resistance ipanilara ati rii daju agbara ti deede.
Titan-ara ti o ni iṣatunṣe ẹrọ titunṣe ti o ni idaniloju idaniloju iṣedede ti atẹ lẹhin gbigbe, ati pe eto naa rọrun.
O ni iṣẹ ti ami-owo ilana itọsọna pẹlu mojuto. O pọju eelx le de ọdọ 20mm. O dara fun iṣelọpọ ipin ati tinrin.
O ni iṣẹ ti asopọ iṣiro afọwọkọ laifọwọyi ati ilana ilana itọsọna ti mojuto.
Iṣakoso Servo, iṣakoso ẹdọfu Pnuumic ati ẹrọ iyipada irọrun ti disiki diapragm kuro ni iyan.
| 类别 ẹya | Ise agbese | F80l | F100L | F1LL | |||
| 用膜尺寸 Iwọn fiimu | 双卷材料宽度 Iwọn ti ohun elo yiyi ilọpo meji | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| (选配) Iwọn ti ohun elo yiyi (iyan) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 Sisanra ti irin elo fiimu μM | 3-15 (3μm 以下需要提供材料调试) | ||||||
| 外包光膜厚度 μm Sisanra fiimu | 10 15 | ||||||
| 金属薄膜用卷内 / 外径 mm Iwọn inu / ti ode ti fiimu fiimu | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内 / 外径 mm Iwọn ila-inu / ti ita ti fiimu ideri | 40/6-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Aluminiom Fomu iyọ μM | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Aliminium foil | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内 / 外径 Iwọn inu / ti ita ti alumọni aluminiomu | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Awọn eroja iwọn | 标准卷针直径 Iwọn ila opin mandrels | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 Ibiti o wa ti awọn mandrels | mm | 4 月 20 | 5 月 20 | 6 月 20 | |||
| Mm Iwọn opin ti awọn eroja | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Awọn ipilẹ ipilẹ ti ẹrọ | 主卷最高速度 Iyara ti o pọju ti iwọn akọkọ | 转速度 9000rpm; 线速度 10000mm / s | |||||
| 张力范围 Sakani ẹdọfu | g | 50-580 | 60880 | ||||
| 压力范围 Iwọn titẹ | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸 (长 x 宽 x 高) mm Awọn iwọn ohun elo (l xh w XH) | 1700x1200x1900 | ||||||
| 设备净重 Apapọ iwuwo ti ohun elo | kg | 850-950 | |||||
| 气源 mpa Orisun gaasi | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ac 2210v ± 50hz 3.5kW | ||||||
