
Hua'ōlelo No. DXWS-22002 huahana: Kāleka Kūʻai Kūʻai:ʻO ka helu helu o Semicol 12mil 12mil 12mil 12mil 12mil 12mil 10mil
HuahanaʻAʻohe .: DXMS-22002
Hua inoa huahana: Kūlana paʻakaʻi kākā
Hart: China DEXO
TOLECE RESET: + -0.002
Nā kiko'ī: 5mil 6mil 6mil 10mil 10mil 12mil 15mil 20mil 20mil
ʻAkahi: ʻO nā mea hoʻokūkūʻo Semiconductor e nā mea kūʻai aku
Nā Kūlana: pale kala
Scope o ka noi: nā uila uila uila triconic triode doide
Manaʻo nā huahana: ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻoi aku ka lōʻihi, e hoʻomaikaʻi i ka hōʻai'ē huahana, 1.2 miliona mau manawa
| Nā kiko'ī | ʻO ka cheelle comply (mil) | Kāleka | A (± 0,01) p> (mm) | B (± 0.01) p> (mm) | C (± 0,01) p> (mm) | D (± 0.01) p> (mm) |
| 7200-5mil | 4,5 | Uliuli uliuli | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 7200-6mil | 6,7 | Ākala | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.18 |
| 7200-8mil | 8 | ʻōmaʻomaʻo | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.24 |
| 7200-1omil | 10 | ʻeleʻele | 0.50 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 7200-12Mil | 12 | ʻulaʻula | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 0.34 |
| 7200-15Mil | 15 | Melemele | 0.70 | 0.42 | 0.86 | 0.42 |
| 7200-20 | 20 | Uliuli uliuli | 0.90 | 0.54 | 1.00 | 0.54 |
I hanaʻia mai nā mea hoʻohālike kūikawā macromolecule.
E hoʻopili iā: Orthodyne Electronics 7200HD, 7600HD, 7200Plus.net a me 7200Pus.etc Consond Connents.