
Hoʻopiliʻia nā hiʻohiʻona mīkini uila me ka hana o waho a me ka hoʻokomo, hiki ke hoʻopau maikaʻi i nā pilikia o ka palekana Nā Kūlana Dual-Drive
Me ka hana o waho a me ke komoʻana, hiki pono ke hoʻoponopono i nā pilikia o ke kiʻi, ka mana hoʻokūkū kiʻekiʻe, mālama i nāʻanoʻoi aku ka maikaʻi.
Hanaʻo Dual-Drive Structure e hana i ka synchronously e hoʻonui i ka hana kūpono.
ʻO kēia mīkini i hoʻohuiʻia i nā siemens i hoʻonuiʻia i ka plc plc plc a me ka heluʻana o ka paleʻana, me ka helu helu, nā hana heluhelu, e hoʻokō pono ai ka hana naʻauao.
Hiki i ka Rackgral Rack a me ka nui o ka Windy Mechantim ke hoʻomaikaʻi i ke kū'ēʻana i ka paleʻana a me ka hōʻoia i ka nui o ka pololei.
Ke hōʻoia nei ka paleʻana o ka unuhiʻana i kaʻaoʻao o ka mechanisism i ka pae o ka paʻu ma hope o ka neʻeʻana, a he kūpono ka hana.
Loaʻa iā ia ka hana o ke kuhikuhi muaʻana me ka core. Hiki i ka reel kiʻekiʻe ke hōʻea i 20mm. He kūpono kūpono no ka hanaʻana i nā caircular a me nā caircit.
Loaʻa iā ia ka hana o ka pilina pili a me ke kuhikuhiʻana i keʻano o ka core.
Servo ka mana, pneomatic ka mana o ka mana a me ka paʻaʻana o ka mīkini a me ka hoʻopaʻaʻana o ka mīkini o ka papa inoa o ke kiʻi o hoʻokahi o ka pahu diaphragm.
| 类别 KākauohaHuna | 项目 Kauka | F80l | F100l | F112l | |||
| 用膜尺寸 Pāuli | 双卷材料宽度 Ka laulā o nā'āpanaʻelua | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| 单卷材料宽度 (选配) Ka laulā o hoʻokahi mea roll soll (koho) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 ʻO ka mānoanoa o nā kiʻi kiʻiʻoniʻoni }m | 3-15 (3μm 以 | ||||||
| 外包光膜厚度 μm Mānoanoa o nā kiʻi uhi | 10月 15日 | ||||||
| 金属薄膜用卷内 / 外径 Mm Inner / Urmeter o ka kiʻiʻoniʻoni | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内 / 外径 Mm Inner / waho o ka diameter o nā kiʻi uhi uhi | 40/55-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Alumlunu foil nui }m | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Aluminum foif | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内 / 外径 Inner / Urmerter of Aluminum Foil | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Nā Kūlana nui | 标准卷针直径 ʻO ka hapanui mandreles maʻamau | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 Ka nui o nā mandrels | mm | 4 月 20 日 | 5月 20 | 6 月 20日 | |||
| 素子最大直径 MM ʻO ka nui o nā'āpana nui o nā mea | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Nā mea hana maʻamau o nā lako hana | 主卷最高速度 ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe o ka nui nui | 转速度 9000rpm; 线速度 10000mm / s | |||||
| 张力范围 Puniuhalena | g | 50-580 | 60-680 | ||||
| 压力范围 Kālā ikaika | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸 (长 x 宽 X 高) mm Nā Hana Hana (l x w xh) | 1700X1200x1900 | ||||||
| 设备净重 ʻO ka paona o nā mea hana | kg | 850-950 | |||||
| 气源 mpA SMARS SOUR | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Lako ikehu | Ac 220v ± 10% 50hz 3.5kw | ||||||
