
Ang mga awtomatikong katangian ng paikot-ikot na makina na may pag-andar ng outsourcing at insertion, maaari itong epektibong malutas ang mga problema sa hitsura ng kaligtasan ng pelikula, mataas na parisukat na paglaban, ultra-manipis na pelikula at iba pang mga capacitor, i-save ang metal film at pagbutihin ang pagganap ng produkto. Dual-drive na istraktura wor ...
Sa pag-andar ng outsourcing at pagpasok, maaari itong epektibong malutas ang mga problema sa hitsura ng kaligtasan ng pelikula, mataas na parisukat na paglaban, ultra-manipis na pelikula at iba pang mga capacitor, i-save ang metal film at pagbutihin ang pagganap ng produkto.
Ang istraktura ng dual-drive ay gumagana nang magkakasabay upang ma-maximize ang kahusayan sa produksyon.
Ang makina na ito ay nagpatibay ng Siemens na pinahusay ang matalinong PLC at control ng touch screen, na may pagkalkula ng kapasidad, imbakan ng parameter, mga pag -andar sa pagbabasa ng data, upang makamit ang matalinong operasyon.
Ang integral na rack at pangunahing paikot -ikot na mekanismo ay maaaring mapabuti ang paglaban ng seismic at matiyak ang tibay ng kawastuhan.
Tinitiyak ng mekanismo ng pag -aayos ng gilid ng translational na ang kawastuhan ng tray pagkatapos lumipat, at maginhawa ang operasyon.
Mayroon itong pag-andar ng direksyon na pre-flattening na may core. Ang maximum na reel ay maaaring umabot sa 20mm. Ito ay angkop para sa paggawa ng pabilog at manipis na mga capacitor.
Mayroon itong pag-andar ng awtomatikong koneksyon ng core at direksyon na pre-flattening ng core.
Ang control ng servo, control ng pneumatic tension at awtomatikong paghigpit ng mekanismo ng one-button diaphragm disc ay opsyonal.
| 类别 kategorya | 项目 Proyekto | F80L | F100L | F112L | |||
| 用膜尺寸 Laki ng pelikula | 双卷材料宽度 Lapad ng dobleng materyal na roll | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| 单卷材料宽度 (选配) Lapad ng solong roll material (opsyonal) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 Kapal ng metal film material μm | 3-15 (3μm 以下需要提供材料调试) | ||||||
| 外包光膜厚度 μm Kapal ng takip ng pelikula | 10月 15日 | ||||||
| 金属薄膜用卷内/外径 mm Panloob/panlabas na diameter ng metal film | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内/外径 mm Panloob/panlabas na diameter ng takip ng pelikula | 40/75-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Kapal ng aluminyo foil μm | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Lapad ng aluminyo foil | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内/外径 Panloob/panlabas na diameter ng aluminyo foil | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Mga elemento laki | 标准卷针直径 Mga karaniwang diameter ng mandrels | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 Ang saklaw ng mga mandrels | mm | 4 月 20日 | 5月 20日 | 6 月 20日 | |||
| 素子最大直径 mm Pinakamataas na diameter ng mga elemento | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Pangunahing mga parameter ng kagamitan | 主卷最高速度 Pinakamataas na bilis ng pangunahing dami | 转速度 9000rpm ;线速度 10000mm/s | |||||
| 张力范围 Saklaw ng tensyon | g | 50-580 | 60-680 | ||||
| 压力范围 Saklaw ng presyon | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸 (长 x 宽 x 高) mm Mga Dimensyon ng Kagamitan (L X W XH) | 1700x1200x1900 | ||||||
| 设备净重 Net bigat ng kagamitan | kg | 850-950 | |||||
| 气源 MPA Mapagkukunan ng gas | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz 3.5kW | ||||||
