
Mawonekedwe a Makina Opangira Makina Ndi ntchito yotulutsa ndi kuyika, imatha kuthana ndi zovuta zowoneka bwino zachitetezo chachitetezo, kukana kwakukulu, filimu yowonda kwambiri ndi ma capacitor ena, kupulumutsa filimu yachitsulo ndikuwongolera magwiridwe antchito. Dongosolo la Dual-Drive...
Ndi ntchito ya outsourcing ndi kuika, angathe kuthetsa mavuto maonekedwe a chitetezo filimu, mkulu lalikulu kukana, kopitilira muyeso-woonda filimu ndi capacitors ena, kupulumutsa filimu zitsulo ndi kusintha ntchito mankhwala.
Dongosolo la ma-dual-drive limagwira ntchito limodzi kuti liwonjezere kupanga bwino.
Makinawa amatengera Nokia yopititsa patsogolo Smart PLC ndikuwongolera pazenera, ndikuwerengera mphamvu, kusungirako magawo, ntchito zowerengera deta, kuti mukwaniritse ntchito yanzeru.
Choyikapo chophatikizika ndi makina omangirira kwambiri amatha kupititsa patsogolo kukana kwa seismic ndikuwonetsetsa kukhazikika kolondola.
Njira yosinthira yosinthira m'mphepete imatsimikizira kulondola kwa thireyi ikasuntha, ndipo ntchitoyo ndiyosavuta.
Lili ndi ntchito yowongolera kutsogolo ndi core. Kukula kwakukulu kumatha kufika 20mm. Ndizoyenera kupanga ma capacitor ozungulira komanso ochepa.
Ili ndi ntchito yolumikizira pachimake chodziwikiratu komanso kuwongolera kwapakati kwapakati.
Kuwongolera kwa servo, kuwongolera kwamphamvu kwa pneumatic ndi makina omangitsa a batani limodzi la diaphragm disc ndizosankha.
| 类别 gulu | 项目 polojekiti | F80L | F100L | F112L | |||
| 用膜尺寸 Kukula kwa kanema | 双卷材料宽度 Kukula kwa zinthu ziwiri zopukutira | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| 单卷材料宽度(选配) Kukula kwa mpukutu umodzi (ngati mukufuna) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 Makulidwe a Metal Film Material μm | 3-15(3μm以下需要提供材料调试) | ||||||
| 外包光膜厚度μm Makulidwe a filimu yophimba | Masiku 10.15 | ||||||
| 金属薄膜用卷内/外径mm Mkati / Wakunja Diameter ya Metal Filimu | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内/外径mm Mkati / Wakunja Diameter ya filimu yophimba | 40/75-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Aluminium zojambulazo makulidwe μm | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Aluminiyamu zojambulazo m'lifupi | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内/外径 Mkati / Wakunja Diameter of Aluminium Foil | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Zinthu kukula | 标准卷针直径 Standard mandrels awiri | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 Mtundu wa mandrels | mm | Masiku 4.20 | Masiku 5.20 | Masiku 6.20 | |||
| 素子最大直径mm Zolemba malire awiri a zinthu | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Basic magawo zida | 主卷最高速度 Kuthamanga kwakukulu kwa voliyumu yayikulu | 转速度9000rpm;线速度10000mm/s | |||||
| 张力范围 Mtundu wovuta | g | 50-580 | 60-680 | ||||
| 压力范围 Kupanikizika kosiyanasiyana | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸 (长x宽x高)mm Kukula kwazida (L x W xH) | 1700x1200x1900 | ||||||
| 设备净重 Net kulemera kwa zipangizo | kg | 850-950 | |||||
| 气源Mpa Gwero la gasi | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Magetsi | AC 220V ± 10% 50Hz 3.5Kw | ||||||
