
Automatic nga mga kinaiya sa makina nga naglihok sa pag-andar sa outsource ug pagsulud, kini epektibo nga masulbad ang mga problema sa kahilwas sa sulud nga pelikula, ang Ultra-manipis nga pelikula ug uban pang mga cacrand DUAL-Drive Structure Wor ...
Uban sa gimbuhaton sa pag-outsource ug pagsulud, epektibo nga masulbad ang mga problema sa pagkaluwas sa pelikula, taas nga square square ug uban pang mga capacitor sa sulud ug uban pang mga capacitor ug uban pang mga capacitor ug uban pang mga capacitor sa metal ug pag-ayo sa performance sa produkto.
Ang istruktura sa Dual-Drive nagtrabaho nga sunud-sunod aron mapataas ang kahusayan sa produksiyon.
Ang kini nga makina nagsagop sa mga simens nga gipalambo ang Smart PLC ug Couch Screen Control, nga adunay pagkalkula sa kapasidad, mga gimbuhaton sa pagmares, aron makab-ot ang intelihente nga operasyon.
Ang integral rack ug panguna nga mekanismo sa pagsulud makapauswag sa pagsukol sa seismic ug masiguro ang tibuuk nga katukma.
Ang paghubad nga nag-awas nga pag-adjust sa pag-adjust sa pag-adjust sa mekanismo nagsiguro sa katukma sa tray pagkahuman sa paglihok, ug ang operasyon sayon.
Kini adunay function sa direksyon sa pre-flatening nga adunay kinauyokan. Ang labing taas nga reel mahimong moabot sa 20mm. Kini angay alang sa paghimo sa mga circular ug manipis nga mga capacitor.
Kini adunay function sa awtomatikong core connection ug direksyon sa pre-flating sa kinauyokan.
Ang kontrol sa servo, kontrol sa tensiyon sa pneumatic ug awtomatikong pagkusog sa mekanismo sa usa ka butones nga Difephrigm disc nga kapilian.
| 类别 kategorya | 项目 proyekto | F80l | F100l | F112l | |||
| 用膜尺寸 Gidak-on sa pelikula | 双卷材料宽度 Gilapdon sa doble nga materyal sa roll | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| 单卷材料宽度 (选配) Gilapdon sa usa ka materyal nga rolyo (kapilian) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 Gibag-on sa materyal nga pelikula sa metal μm | 3-15 (3μm 以下需要提供材料调试) | ||||||
| 外包光膜厚度 μm Gibag-on sa tabon nga pelikula | 10月 15日 | ||||||
| 金属薄膜用卷内 / 外径 mm Inner / Outer Diameter sa Metal Film | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内 / 外径 mm Inner / Outer Diameter sa Pagtabon sa Film | 40 / 75-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Aluminum foil gibag-on μm | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Aluminum Foil Width | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内 / 外径 Inner / Outer Diameter sa Aluminum Foil | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Mga elemento gidak-on | 标准卷针直径 Standard Mandrels Diameter | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 Ang hanay sa mga Mandrels | mm | 4 月 20日 | 5月 20日 | 6 月 20日 | |||
| 素子最大直径 mm Labing kadaghan nga diameter sa mga elemento | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Mga batakang mga parameter sa kagamitan | 主卷最高速度 Labing kadaghan nga tulin sa panguna nga gidaghanon | 转速度 9000RPM; 线速度 10000mm / s | |||||
| 张力范围 Range sa tensiyon | g | 50-580 | 60-680 | ||||
| 压力范围 Pagsunud sa Pressure | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸 (长 x 宽 x 高) mm Mga Dimensyon sa Kagamitan (L X W XH) | 1700x1200x1900 | ||||||
| 设备净重 Net nga gibug-aton sa kagamitan | kg | 850-950 | |||||
| 气源 MPA GAS nga gigikanan | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Suplay sa kuryente | AC 220V ± 10% 50Hz 3.5kw | ||||||
