
Sebopeho sa mochini oa "Window" se nang le tšebetso le ho kenya letsoho, ho ka rarolla mathata a polokeho, boloka filimi e ntle ea filimi le ts'ebetso ea sehlahisoa. Mokhanni oa drive-drive Cream ...
Ka ts'ebetso ea ho felloa ke kahlolo le ho kenya letsoho, e ka rarolla mathata a filimi ea polokeho, ho hanyetsa filimi e ntle ea ultra le ho ntlafatsa filimi ea tšepe le ho ntlafatsa filimi ea tšepe.
Khaso ea Dor-drive e sebetsa li-synchtronously ho eketsa katleho ea tlhahiso.
Mochine ona o amohela mofani oa Smamens e ntlafalitsoeng smart PLC le ho ama
Mokhoa oa boikhathollo le mokhoa o fokang moea o fokang ka mokhoa o fokang o ka ntlafatsa ho hanyetsa ba khale ebile ho tiisa hore motho a nepahala.
Mochine o makatsang oa ho fetola phetiso ea phetolelo o tiisa ho nepahala ha terata ka mor'a ho tsamaea, mme ts'ebetso e loketse.
E na le ts'ebetso ea tataiso pele e phatloha ka mantlha. Reel e phahameng ka ho fetisisa e ka fihlela 20mm. E loketse ho hlahisa batsamaisi ba chitja le ba tšesaane.
E na le ts'ebetso ea khokahano ea mantlha ea mantlha le tataiso pele e boreleli.
Taolo ea Servo, e tsitsitseng ea ho tsitsisa le ho iketsetsa ka boiketsetso ea disc ea jeok-konopo ea diaphragm.
| 类别 Sehlopha | Morero oa projeke | F80L | F100l | F112l | |||
| 用膜尺寸 Boholo ba lifilimi | 双卷材料宽度 Bophara ba thepa e habeli | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| 单卷材料宽度 (选配) Bophara ba thepa e le 'ngoe ea roll (ka boikhethelo) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 Botenya ba thepa ea lifilimi tsa tšepe μm | 3-15 (3μm 以下需要提供材料调试) | ||||||
| 外包光膜厚度 μm Botenya ba filimi ea sekoaelo | 7月 tse 12 | ||||||
| 金属薄膜用卷内 / 外径 MM Mofuta oa filimi ea kahare / o kantle ho filimi ea tšepe | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内 / 外径 MM Bophara ba filimi e kahare / e kantle ea filimi ea sekoaelo | 40 / 75-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Botenya ba mafura a aluminium μm | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Aluminium bophara ba mafura | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内 / 外径 Bophara ba kahare / bo kantle ba foil ea aluminium | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Lintho boholo | 标准卷针直径 Bophara ba bophara ba Mandrese | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 Mefuta ea mandrels | mm | 4000 | 20月 lipotso tse 20 | 6 月 | |||
| ^ Limim Boholo bo boholo ba lintho | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Li-parameter tsa mantlha tsa lisebelisoa | 主卷最高速度 Lebelo le phahameng la bophahamo ba molumo | 转速度 9000rpm; 线速度 10000mm / s | |||||
| 张力范围 Liphetoho tse tsitsipano | g | 50-580 | 60-680 | ||||
| 压力范围 Khatello ea khatello | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸 (长 X 宽 X 高) MM Lisebelisoa tsa lisebelisoa (L X W XH) | 1700x1200x1900 | ||||||
| 设备净重 Boima ba lisebelisoa tsa lisebelisoa | kg | 850-950 | |||||
| 气源 MPA Mohloli oa Khase | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Phepelo ea motlakase | Ac 220v ± 10% 50hz 3.5kw | ||||||
