
Sifooyinka Mashiinka Dabaysha ee Tooska ah Iyada oo shaqada dibadda iyo gelinta, waxay si wax ku ool ah u xallin kartaa dhibaatooyinka muuqaalka filimka badbaadada, caabbinta labajibbaaran ee sare, filimka aadka u khafiifka ah iyo kuwa kale ee capacitors, badbaadinta filimka birta ah iyo hagaajinta waxqabadka alaabta. Qaab dhismeedka laba-drive wor...
Iyada oo shaqada dibadda iyo gelinta, waxay si wax ku ool ah u xallin kartaa dhibaatooyinka muuqaalka filimka badbaadada, caabbinta labajibbaaran ee sare, filimka aadka u khafiifka ah iyo kuwa kale ee capacitors, badbaadinta filimka birta ah iyo hagaajinta waxqabadka alaabta.
Qaab dhismeedka laba-drive wuxuu u shaqeeyaa si isku mid ah si loo kordhiyo waxtarka wax soo saarka.
Mashiinkaani wuxuu qaataa Siemens Smart PLC oo la xoojiyay iyo kantaroolka shaashadda taabashada, oo leh xisaabinta awoodda, kaydinta cabbirka, hawlaha akhriska xogta, si loo gaaro hawlgal caqli gal ah.
Qalabka isku dhafka ah iyo habka ugu weyn ee dabaysha ayaa wanaajin kara iska caabinta seismic waxayna hubin karaan jiritaanka saxnaanta.
Habka hagaajinta cidhifyada turjumaada waxay hubisaa saxsanaanta saxaaradda guuritaanka ka dib, hawlgalkuna waa ku haboon yahay.
Waxay leedahay shaqada jihada hore u-sifaan ee xudunta u ah. Dhererka ugu sarreeya wuxuu gaari karaa 20mm. Waxay ku habboon tahay soo saarista capacitors wareeg ah iyo khafiif ah.
Waxay leedahay shaqada isku xirka xudunta tooska ah iyo jihaynta ka hor-flattening ee xudunta.
Xakamaynta Servo, xakamaynta xiisadda oof-wareenka iyo habka adkaynta tooska ah ee saxanka diaphragm-ka-hal-badhan waa ikhtiyaari.
| 类别 qaybta | 项目 mashruuca | F80L | F100L | F112L | |||
| 用膜尺寸 Cabbirka filimka | 双卷材料宽度 Baaxadda alaabta duuban ee labajibbaaran | mm | 19-40 | 21-50 | 21-55 | ||
| 单卷材料宽度(选配) Ballaca sheyga duuban (ikhtiyaarka) | mm | 80 | 90 | 100 | |||
| 金属薄膜材料厚度 Dhumucda Maaddada Filimka Birta μm | 3-15(3μm以下需要提供材料调试) | ||||||
| 外包光膜厚度μm Dhumucda filimka daboolka ah | 10月15日 | ||||||
| 金属薄膜用卷内/外径mm Dhexroorka Gudaha/Dibadeed ee Filimka Birta | 75/260 | ||||||
| 外包光膜用卷内/外径mm Dhexroorka gudaha/Dibadeed ee filimka daboolka ah | 40/75-250 | ||||||
| 铝箔厚度 Dhumucda bireed aluminium μm | 15-20 | ||||||
| 铝箔宽度 Balaadhka xaashida aluminium | mm | 90 | 110 | 120 | |||
| 铝箔内/外径 Dhexroorka Guddaha/Dibadeed ee Dareed aluminium ah | mm | 40/160 | |||||
| 芯子尺寸 Qaybaha cabbirka | 标准卷针直径 Dhexroor mandrels Standard | mm | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | ||
| 卷针范围 kala duwan ee mandrels | mm | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | |||
| 素子最大直径mm Dhexroorka ugu badan ee walxaha | 50 | ||||||
| 设备基本参数 Halbeegyada aasaasiga ah ee qalabka | 主卷最高速度 Xawaaraha ugu badan ee mugga ugu weyn | 转速度9000rpm;线速度10000mm/s | |||||
| 张力范围 Kala duwanaanshaha kacsanaanta | g | 50-580 | 60-680 | ||||
| 压力范围 Kala duwanaanshaha cadaadiska | g | 0-1200 | |||||
| 设备尺寸(长x宽x高)mm Cabirka qalabka (L x W xH) | 1700x1200x1900 | ||||||
| 设备净重 Miisaanka saafiga ah ee qalabka | kg | 850-950 | |||||
| 气源Mpa Isha gaaska | 0.5-0.6 | ||||||
| 电源 Bixinta Korontada | AC 220V ± 10% 50Hz 3.5Kw | ||||||
