
https://dgdx-elec.com/wp-content/222/11/ks- 153-4 / 175-4 4 0.12 0.20 0.29 0.29 0.29/515 153-5/5-5 536 0.28 0.28 0.2-6 / 175-6 / 175-66 6 0.17 0.30 0 ....

| Cov lus qhia | Siv tau cov kab uas hla (mil) | A (¡¡à0.01) p> (hli) | B (¡¡¡0.01) (hli) | C (¡0.01) (hli) | D (Ã ¡à0.01) (hli) |
| 153-4 / 175-4 | 4 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.29 / 0.25 |
| 153-5 / 175-5 | 5 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.39 / 0.28 |
| 153-6 / 175-6 | 6 | 0.17 | 0.30 | 0.10 | 0.46 / 0.3 |
| 153-8 / 175-8 | 8 | 0.23 | 0.40 | 0.15 | 0.71 / 038 |
| 153-10 / 175-10 | 10 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | 0.64 / 0.48 |
| 153-12 / 175-12 | 12 | 0.37 | 0.61 | 0.23 | 0.91 / 0.58 |
| 153-15 / 175-15 | 15 | 0.47 | 0.76 | 0.29 | 1.07 / 0.73 |
| 153-20 / 175-20 | 20 | 0.62 | 1.02 | 0.38 | 1.42 / 0.96 |
¡Ïhte cov khoom yog ua los ntawm cov khoom tshwj xeeb txawv teb chaws
¡Hforging thiab quenching rau ntau zaus rau lub neej ntev
¡Ïcustomized tsis-qauv loj
Khoom No.:Dxpx-22001
Khoom npe: Npoo Rau Aluminium Hlau Tsevneeg
Hom: Tuam Tshoj Doxo
TIV THAIV NTAU: + -0.002
SERIES: 127153 127175 ib
Cov lus qhia tshwj xeeb: 4MIL 5MIL 6MIL 8MIL 10MIL 12MIL 12MIL 15MIL 20Mil
Ua Haujlwm: Cov Khoom Siv Lemiconductor Txhuas Hlau Hlau Hlau Hlau Hlau Hlau Hlau Khoom Siv
Txhawb: Customized Ua
Khoom siv: Tungsten carbide
Cov tau txais daim ntawv thov: Automotive Electronics igbbT Triode Diode
Khoom Zoo: siab tawv, sib tsoo siab, lub neej ntev, txhim kho cov txiaj ntsig khoom lag luam, 1.2 lab npaug
![]()

?