
I-https: (MM) 153-4 / 175-4 4 0.12 0.20 0.29 / 0.25 153-5/1 175-5 5 0.16 0.28 0.39 / 0.38 0.39 / 0.30 0

| Ukucacisa | I-Wire Ububanzi (Mil) | A (¡à0.01) p> (MM) | B (¡¡0.01) (mm) | C (¡à0.01) (mm) | D (¡à0.01) (mm) |
| 153-4 / 175-4 | 4 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.29 / 0.25 |
| 153-5 / 175-5 | 5 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.39 / 0.28 |
| 153-6/75-6 | 6 | 0.17 | 0.30 | 0.10 | 0.46 / 0.3 |
| 153-8/75-8 | 8 | 0.23 | 0.40 | 0.15 | 0.71 / 038 |
| 153-10/15-10 | 10 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | I-0.64 / 0.48 |
| 153-12/1 175-12 | 12 | 0.37 | 0.61 | 0.23 | I-0.91 / 0.58 |
| 153-15 / 175-15 | 15 | 0.47 | 0.76 | 0.29 | I-1.07 / 0.73 |
| 153-20/1 175-20 | 20 | 0.62 | 1.02 | 0.38 | 1.42 / 0.96 |
¡Ï enziwe ngensimbi ekhethekile engenisiwe
¡
¡ÏCustomized usayizi ongajwayelekile
Umkhiqizo No.:dxpx-22001
Igama lomkhiqizo: Wedge we-aluminium wire bonding
Ibhrendi: China Doxolo
Ibanga lokubekezelela: + -0.002
Uchungechunge: 127153 127175
Ukucaciswa: 4mil 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil 20mil
Umsebenzi: Imishini yokufaka insimbi ye-semiconductor aluminium
Ukusekelwa: Ukucutshungulwa okwenziwe ngokwezifiso
Okubonakalayo: UTungsten Carbide
Scope of Isicelo: Izithuthi Zokwe-Elewstronive Electronics Igbt Triode Diode
Izinzuzo zomkhiqizo: Ubulukhuni obuphezulu, ukugaya okuphezulu, impilo ende, ngcono isivuno somkhiqizo, izikhathi eziyizigidi eziyi-1,2
![]()

?