
I-https://dgdx-alec.com/wp-cocients/201/01) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) I-153-4 / 175-4 4 0.12 0.20 0.29/15 0.2-5 0.2-6 0,17 0.17 0.3-6 0.3-6 0.3

| Inkcazo | I-wire ye-wire yeWire (Mil) | A (¡À0.01) p> (mm) | B (¡À0.01) (Mm) | C (¡À0.01) (Mm) | D (¡À0.01) (Mm) |
| I-153-4 / 175-4 | 4 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | I-0.29 / 0.25 |
| I-153-5 / 175-5 | 5 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | I-0.39 / 0.28 |
| I-153-6/75-6 | 6 | 0.17 | 0.30 | 0.10 | I-0.46 / 0.3 |
| I-153-8 / 175-8 | 8 | 0.23 | 0.40 | 0.15 | I-0.71 / 038 |
| I-153-10 / 175-10 | 10 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | I-0.64 / 0.48 |
| I-153-12 / 175-12-12 | 12 | 0.37 | 0.61 | 0.23 | I-0.91 / 0,58 |
| I-153-15 / 175-15 | 15 | 0.47 | 0.76 | 0.29 | 1.07 / 0.73 |
| I-153-20 / 175-20 | 20 | 0.62 | 1.02 | 0.38 | 1.42 / 0.96 |
Imveliso yenziwa ngentsimbi ethengisiweyo yentswelo
¡Catting kwaye ucime ixesha elininzi ukuba ubonakale ubomi
¡Ïustom ongenzi ubungakanani
Imveliso No. :Dxpx-22001
Igama lemveliso: I-Wedge ye-Alweminium yoWire Bood
Uphawu: I-China Doxo
Uluhlu lokunyamezela: + -0.002
Uthotho: 127153 127175
IINKCAZO: 4ml 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil
Umsebenzi: I-Semiconductor Alumum wire Izixhobo zeWeliding
Inkxaso: ukuqhubekeka ngokwezifiso
Izixhobo: I-tungsten carbide
Ubungakanani besicelo: I-ACHOMOTION ye-AKHOTION IGBT Triode Dioode
Izibonelelo zeMveliso: ubunzima obuphezulu, ukugaya okuphezulu, ubomi obude, ukuphucula imveliso yemveliso, i-1.2 yezigidi amaxesha
![]()

?