
Chigawo 153-4/175-4 4 0.12 0.20 0.07 0.29/0.25 153-5/175-5 5 0.16 0.28 0.09 0.39/0.28 153-6/175-6 6 0.3017....

| Zofotokozera | Waya awiri (mil) | A (¡À0.01) (mm) | B(¡À0.01) (mm) | C(¡À0.01) (mm) | D (¡À0.01) (mm) |
| 153-4/175-4 | 4 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.29/0.25 |
| 153-5/175-5 | 5 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.39/0.28 |
| 153-6/175-6 | 6 | 0.17 | 0.30 | 0.10 | 0.46/0.3 |
| 153-8/175-8 | 8 | 0.23 | 0.40 | 0.15 | 0.71/038 |
| 153-10/175-10 | 10 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | 0.64/0.48 |
| 153-12/175-12 | 12 | 0.37 | 0.61 | 0.23 | 0.91/0.58 |
| 153-15/175-15 | 15 | 0.47 | 0.76 | 0.29 | 1.07/0.73 |
| 153-20/175-20 | 20 | 0.62 | 1.02 | 0.38 | 1.42/0.96 |
¡ï The mankhwala amapangidwa ndi zitsulo zapadera zochokera kunja
¡ïKupanga ndi kuzimitsa nthawi zambiri kuti atalikitse moyo
¡ïKukula kosagwirizana ndi muyezo
Nambala yamalonda:DXPX-22001
Dzina la malonda: Wedge yolumikizira waya wa aluminiyamu
Mtundu: China DOXO
Kulekerera: +-0.002
Mndandanda: 127153 127175
Zofotokozera: 4mil 5mil 6mil 8mil 10mil 12mil 15mil 20mil
Ntchito: Zida zowotcherera waya za Semiconductor aluminium
Thandizo: makonda processing
Zofunika: Tungsten Carbide
Kuchuluka kwa ntchito: magalimoto zamagetsi IGBT triode diode
Ubwino wazinthu: kuuma kwakukulu, kupukuta kwakukulu, moyo wautali, kusintha zokolola, 1.2 miliyoni nthawi
![]()

?